1. Division (Belgien) 1934/35

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division (Belgien) 1934/35
Meister Royale Union Saint-Gilloise
Pokalsieger Daring Club Brüssel SR
Absteiger Royal Racing Gent
Belgica FC Edegem
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 840 (ø 4,62 pro Spiel)
Torschützenkönig Marius Mondelé
(Daring Club Brüssel SR)
Erste Division 1933/34

Die Erste Division 1934/35 war die 35. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. September 1934 und endete im Mai 1935.

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Royale Union Saint-Gilloise (M)  26  21  3  2 084:290 2,90 45:70
 2. Lierse SK  26  19  2  5 078:390 2,00 40:12
 3. Daring Club Brüssel SR  26  15  5  6 069:420 1,64 35:17
 4. Beerschot AC  26  14  5  7 063:390 1,62 33:19
 5. Royal Antwerpen  26  14  3  9 080:550 1,45 31:21
 6. RCS Brügge  26  12  3  11 046:400 1,15 27:25
 7. Standard Lüttich  26  10  6  10 073:670 1,09 26:26
 8. Racing Club de Malines  26  8  7  11 041:550 0,75 23:29
 9. Berchem Sport (N)  26  11  1  14 063:740 0,85 23:29
10. White Star Woluwe AC (N)  26  9  3  14 047:730 0,64 21:31
11. RFC Malines  26  8  4  14 061:610 1,00 20:32
12. KM Lyra  26  8  3  15 049:750 0,65 19:33
13. Royal Racing Gent  26  5  4  17 037:740 0,50 14:38
14. Belgica FC Edegem  26  3  2  21 049:117 0,42 08:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

  • Belgischer Meister
  • Abstieg in die Zweite Division
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1934/35[1] USG LIE DAR BEE ANT CSB SLÜ RCM BER WSW MCH LYR RGT EDE
    1. Royale Union Saint-Gilloise 2:1 1:1 2:1 4:1 7:0 2:1 3:2 5:3 10:3 3:1 5:1 4:1 6:1
    2. Lierse SK 1:3 2:1 5:1 2:1 2:0 3:1 3:2 6:1 8:0 3:2 2:1 5:0 4:3
    3. Daring Club Brüssel SR 2:0 1:2 3:3 3:2 3:0 1:3 4:0 5:1 4:1 4:2 4:0 5:2 6:2
    4. Beerschot AC 1:0 2:2 1:2 4:1 1:0 2:3 6:0 2:1 4:1 2:1 4:2 4:1 7:0
    5. Royal Antwerpen 1:3 0:2 3:1 2:2 3:3 7:3 1:1 1:2 5:0 3:1 3:5 1:1 6:5
    6. RCS Brügge 1:2 4:1 1:2 2:1 3:1 3:2 0:1 0:2 3:0 2:0 5:0 3:0 3:0
    7. Standard Lüttich 1:1 1:5 4:0 0:5 0:5 1:1 7:1 4:1 4:3 2:3 6:3 3:1 7:1
    8. Racing Club de Malines 0:2 2:3 2:1 1:1 3:4 1:3 2:2 0:0 3:1 3:1 3:1 1:1 4:1
    9. Berchem Sport 1:6 3:1 3:5 0:2 1:5 2:1 7:5 3:2 4:2 2:4 5:0 4:1 5:2
    10. White Star Woluwe AC 1:5 3:1 0:3 1:2 0:3 2:2 1:0 2:2 1:0 2:2 1:0 3:0 3:0
    11. RFC Malines 2:2 2:3 3:3 4:1 2:5 0:1 3:3 0:1 5:4 2:3 12:2 3:1 1:2
    12. KM Lyra 0:1 1:1 1:1 1:1 2:3 1:0 0:4 1:2 5:1 3:5 1:0 5:0 4:2
    13. Royal Racing Gent 0:3 1:3 1:2 3:0 1:8 1:3 2:2 0:0 3:2 2:0 0:1 1:5 9:2
    14. Belgica FC Edegem 1:2 1:7 2:2 1:3 1:5 4:2 4:4 4:2 1:5 1:8 3:4 3:4 2:4

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse 1934/35. In: eu-football.info. Abgerufen am 29. Juni 2018.